Ci pierwsi ulegli u siebie Rzeszowianom 37:53, z kolei w Opolu minimalnie 46:44.
Pilanie natomiast z dwoma tymi klubami przegrywali wyraźnie z Opolem u siebie 39:51 oraz w Rzeszowie 60:30, a ostatnio w Tarnowie 59:31.
Mecz w Tarnowie miał faworyta w postaci gospodarzy, tym bardziej, że w pilskim zespole nie mógł wystąpić kontuzjowany Jonas Knudsen, który uległ upadkowi w Wielkiej Brytanii..
Nie okłamujmy się, fajnie, że żużel nadal się trzyma w Pile, ale na sportowy wynik trzeba poczekać, bo aktualnie jesteśmy na poziomie Daugavpils czy Rawicza…
W Tarnowie – Mościskach ,,Jaskółki latały dla nas za wysoko” Miejscowi mówią o pogromie gości, ale dla nas wysoka porażka w sumie nie była zaskoczeniem.
Gospodarze 6 razy wygrywali podwójnie. Wyniki Mroczki i Hendersona były bardzo przyzwoite.
Terz 7 maja zaległe spotkanie w Pile ze Startem Gniezno, ale chyba na pierwsze zwycięstwo trzeba będzie poczekać do 20 maja na mecz z Rawiczem.
Mariusz Markowski
Punktacja:
Grupa Azoty Unia Tarnów - 59 pkt.
9. Oskar Bober - 12 (2,3,3,1,3)
10. Piotr Pióro - 8+1 (2,2*,1,3,u)
11. Ernest Koza - 12+2 (1*,3,3,3,2*)
12. Patryk Rolnicki - 4+1 (2*,1,1,0)
13. Rene Bach - 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Mateusz Gzyl - 2+1 (1,1*,0)
15. William Drejer - 7+2 (3,2*,2*)
16. Paweł Pikul - ns
Enea Polonia Piła - 31 pkt.
1. Artur Mroczka - 10 (3,d,2,3,2,w)
2. Oleg Michaiłow - 1 (d,1,d,-,-)
3. Piotr Gryszpiński - 3+1 (0,w,1*,1,1)
4. Daniel Henderson - 11+1 (3,2,2,2*,1,1)
5. Timi Salonen - 2 (1,1,0,-,-)
6. Kacper Szopa - 0 (0,0,-)
7. Dan Gilkes - 4 (2,0,2,0,0)
Bieg po biegu:
1. (69,91) Mroczka, Bober, Koza, Gryszpiński - 3:3 - (3:3)
2. (70,51) Drejer, Gilkes, Gzyl, Szopa - 4:2 - (7:5)
3. (70,34) Bach, Rolnicki, Salonen, Michaiłow (d) - 5:1 - (12:6)
4. (71,21) Henderson, Pióro, Gzyl, Szopa - 3:3 - (15:9)
5. (70,33) Koza, Henderson, Rolnicki, Gryszpiński (w/su) - 4:2 - (19:11)
6. (71,08) Bach, Drejer, Michaiłow, Mroczka (d1) - 5:1 - (24:12)
7. (69,48) Bober, Pióro, Salonen, Gilkes - 5:1 - (29:13)
8. (70,52) Bach, Henderson, Gryszpiński, Gzyl - 3:3 - (32:16)
9. (70,22) Bober, Mroczka, Pióro, Michaiłow (d4) - 4:2 - (36:18)
10. (71,28) Koza, Gilkes, Rolnicki, Salonen - 4:2 - (40:20)
11. (70,30) Mroczka, Henderson, Bober, Rolnicki - 1:5 - (41:25)
12. (70,08) Koza, Drejer, Gryszpiński, Gilkes - 5:1 - (46:26)
13. (70,88) Pióro, Bach, Gryszpiński, Gilkes - 5:1 - (51:27)
14. (69,19) Bober, Mroczka, Henderson, Pióro (u4) - 3:3 - (54:30)
15. (70,66) Bach, Koza, Henderson, Mroczka (w/2ost.) - 5:1 - (59:31)
Napisz komentarz
Komentarze