Mimo, że był to dzień powszedni, kibiców przy Bydgoskiej przybyło wielu. Nikt nie żałował. Spotkanie pilskiej Polonii z łotewskim Daugavplis było przednie.
Klasą dla siebie był Adrian Cyfer, znakomity na trasie, świetnie dopasowany na tym trudnym technicznie tor. Pozostali potwierdzili, ze stanowią solidny monolit. Goście, którzy jak pamiętamy, wygrywali już na pilskim torze, tym razem bez swojego asa Jonasa Kylmaekorpi, pokazali także klasę.
Mecz, z uwagi na aurę, był zagrożony, ale służby techniczne zrobiły wszystko, aby tor nadawał się do jazdy. Warto było …
Euro Finannce Polonia Piła - 48
9. Adrian Cyfer - 14+1 (3,3,3,2*,3)
10. Michał Szczepaniak - 6+1 (1,2*,0,3)
11. Norbert Kościuch - 11+2 (3,2*,2,2,2*)
12. Wadim Tarasienko - 9+1 (2*,3,0,3,1)
13. Tomasz Gapiński - 8 (2,2,3,1,0)
14. Kacper Grzegorczyk - 0 (u/-,ns,ns)
15. Paweł Staniszewski - 0 (w,ns,ns)
Lokomotiv Daugavpils - 40
1. Maksim Bogdanow - 13 (2,1,2,2,3,3,0)
2. Joonas Kylmaekorpi - Zastępstwo Zawodnika
3. Kjastas Puodźuks - 6+1 (1,3,1,1*,d)
4. Siergiej Łogaczow - 3 (0,0,d,2,1)
5. Timo Lahti - 10+1 (3,0,1,3,0,2*,1)
6. Davis Kurmis - 4 (3,0,1)
7. Jewgienij Kostygow - 4 (2,1,1)
Bieg po biegu:
1. Cyfer, Bogdanow, Szczepaniak, Łogaczow 4:2
2. Kurmis, Kostygow, Grzegorczyk (u/-), Staniszewski (w/su) 0:5 (4:7)
3. Kościuch, Tarasienko, Puodżuks, Łogaczow 5:1 (9:8)
4. Lahti, Gapiński, Kostygow 2:4 (11:12)
5. Tarasienko, Kościuch, Bogdanow, Lahti 5:1 (16:13)
6. Puodżuks, Gapiński, Łogaczow (d/s) 2:3 (18:16)
7. Cyfer, Szczepaniak, Lahti, Kurmis 5:1 (23:17)
8. Gapiński, Bogdanow, Puodżuks 3:3 (26:20)
9. Cyfer, Łogaczow, Puodżuks, Szczepaniak 3:3 (29:23)
10. Lahti, Kościuch, Kostygow, Tarasienko 2:4 (31:27)
11. Szczepaniak, Bogdanow, Gapiński, Puodżuks (d4) 4:2 (35:29)
12. Bogdanow, Kościuch, Kurmis 2:4 (37:33)
13. Tarasienko, Cyfer, Łogaczow, Lahti 5:1 (42:34)
14. Bogdanow, Lahti, Tarasienko, Gapiński 1:5 (43:39)
15. Cyfer, Kościuch, Lahti, Bogdanow 5:1 (48:40)
Napisz komentarz
Komentarze