Ci co policzyli, wiedzą, że blisko tysiąc dni, nad Gwdą, czekano na ligowy mecz żużla.
Nie zwiedliście! Stadion przy Bydgoskiej zapełnił się po brzegi. Głód żużla w Pile jest tak wielki, że chyba najwięksi optymiści nie przypuszczali, że inauguracyjna frekwencja może być tak ogromna.
Ci, co przyszli na inauguracyjny mecz z łotyskim Optibet Lokomotivem Daugavpils, nie mają czego żałować! Wielkich emocji nie zabrakło do ostatniego wyścigu.
Osiem punktów przewagi, na 3 wyścigi przed końcem gospodarzy, spowodowało, że niektórzy z ponad 6 tysięcy kibiców dodawali punkty za wygraną w inauguracyjnym meczu dla Pilan.
13 bieg niestety Bach wygrał przed Morrisem. W kolejnym wyścigu zespół gości tez wygrał podwójnie i zrobił się remis 42:42. Cichym bohaterem dla wielu był Jonasson, który dowiózł 1 punkt, przed napierającym go Bachem.
Pilanie są cierpliwi. Na pierwsze zwycięstwo jeszcze poczekają.
Punktacja:
Budmax-Stal Polonia Piła - 45 pkt.
9. Artur Mroczka - 13 (3,3,2,3,2)
10. Lars Skupień - 6+1 (3,1,1*,d,1)
11. Max Dilger - 2 (1,0,t,1)
12. Marcin Jędrzejewski - 6+1 (2*,3,0,1,-)
13. Tomas H. Jonasson - 10+1 (3,2,3,1,1*)
14. Ben Ernst - 2 (2,0,0)
15. Mateusz Panicz - 6 (0,0,3,3,0)
Optibet Lokomotiv Daugavpils - 45 pkt.
1. Jewgienij Kostygow - 9 (0,1,3,2,3)
2. Daniił Kołodinski - 4 (1,3,0,0)
3. Rene Bach - 7+2 (2,1*,1*,3,0)
4. Adam Ellis - 8+1 (2,2,2,w,2*)
5. Nick Morris - 9+1 (0,2,2,2*,3)
6. Ricards Ansviesulis - 5+2 (3,1*,1*)
7. Ernest Matjuszonok - 3 (1,0,2)
Bieg po biegu:
1. (65,44) Mroczka, Bach, Dilger, Kostygow - 4:2 - (4:2)
2. (65,25) Ansviesulis, Ernst, Matjuszonok, Panicz - 2:4 - (6:6)
3. (65,75) Jonasson, Jędrzejewski, Kołodinski, Morris - 5:1 - (11:7)
4. (65,32) Skupień, Ellis, Ansviesulis, Ernst - 3:3 - (14:10)
5. (65,19) Jędrzejewski, Ellis, Bach, Dilger - 3:3 - (17:13)
6. (65,32) Kołodinski, Jonasson, Kostygow, Panicz - 2:4 - (19:17)
7. (65,31) Mroczka, Morris, Skupień, Matjuszonok - 4:2 - (23:19)
8. (66,31) Jonasson, Ellis, Bach, Ernst - 3:3 - (26:22)
9. (64,91) Kostygow, Mroczka, Skupień, Kołodinski - 3:3 - (29:25)
10. (66,53) Panicz, Morris, Ansviesulis, Jędrzejewski - 3:3 - (32:28)
11. (65,69) Mroczka, Kostygow, Jędrzejewski, Ellis (w) - 4:2 - (36:30)
12. (66,16) Panicz, Matjuszonok, Dilger, Kołodinski - 4:2 - (40:32)
13. (65,44) Bach, Morris, Jonasson, Skupień (d) - 1:5 - (41:37)
14. (66,09) Kostygow, Ellis, Skupień, Panicz - 1:5 - (42:42)
15. (65,65) Morris, Mroczka, Jonasson, Bach - 3:3 - (45:45)
Napisz komentarz
Komentarze