Po 14 biegu chyba do dziś niesie się radość pilskich fanów. Wówczas wiadome było, że wygrana stała się faktem. Po słabym sezonie, trochę osłodzone były serca pilskich kibiców.
Enea Polonia Piła - 48 pkt.
9. Daniel Henderson - 4+2 (1*,2*,1,0)
10. Peter Ljung - 9 (3,3,0,3,0)
11. Jonas Knudsen - 8+1 (2,0,1*,2,3)
12. Artur Mroczka - 9+1 (2*,3,2,1,1)
13. Adrian Cyfer - 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Dan Gilkes - 4 (3,1,0)
15. Bartosz Głogowski - 0 (0,0,-)
16. Kacper Mateusz Grzelak - 0 (0)
Texom Stal Rzeszów - 42 pkt.
1. Krystian Pieszczek - 10+3 (3,1*,2*,2*,2)
2. Peter Kildemand - 9+1 (0,2,3,3,1*)
3. Antti Vuolas - 4 (0,2,2,0)
4. Marcin Nowak - 4+2 (2,1*,1*,-,0)
5. Jacob Thorssell - 11 (1,1,3,3,1,2)
6. Anże Grmek - 2 (2,0,0)
7. Wiktor Rafalski - 2+1 (1*,0,1)
8. Philip Hellstroem-Baengs - ns
Bieg po biegu:
1. (63,34) Pieszczek, Knudsen, Henderson, Vuolas - 3:3 - (3:3)
2. (64,46) Gilkes, Grmek, Rafalski, Głogowski - 3:3 - (6:6)
3. (63,80) Cyfer, Mroczka, Thorssell, Kildemand - 5:1 - (11:7)
4. (64,77) Ljung, Nowak, Gilkes, Grmek - 4:2 - (15:9)
5. (63,03) Mroczka, Vuolas, Nowak, Knudsen - 3:3 - (18:12)
6. (63,38) Cyfer, Kildemand, Pieszczek, Głogowski - 3:3 - (21:15)
7. (63,60) Ljung, Henderson, Thorssell, Rafalski - 5:1 - (26:16)
8. (63,97) Cyfer, Vuolas, Nowak, Gilkes - 3:3 - (29:19)
9. (63,61) Kildemand, Pieszczek, Henderson, Ljung - 1:5 - (30:24)
10. (63,86) Thorssell, Mroczka, Knudsen, Grmek - 3:3 - (33:27)
11. (63,64) Thorssell, Pieszczek, Mroczka, Henderson - 1:5 - (34:32)
12. (63,81) Kildemand, Knudsen, Rafalski, Grzelak - 2:4 - (36:36)
13. (63,96) Ljung, Cyfer, Thorssell, Vuolas - 5:1 - (41:37)
14. (64,80) Knudsen, Pieszczek, Mroczka, Nowak - 4:2 - (45:39)
15. (64,09) Cyfer, Thorssell, Kildemand, Ljung - 3:3 - (48:42)
Napisz komentarz
Komentarze