Pilanie przed tygodniem pokonali – ku uciesze pilskiej widowni – faworyzowany Texom Stal Rzeszów 48:42. To sprawilo, że Polonia ciągle miała szanse na awans do fazy play-off, poniekąd wiedzieliśmy iż są to szanse li tylko iluzoryczne. Wszak podopieczni Waldemara Cisonia musieli zwyciężyć w dwóch ostatnich meczach fazy zasadniczej i co więcej musieliby zdobywać bonusy.
Zadanie raczej awykonalne.
Ale tak czy inaczej przedostatni mecz wyjazdowy w Opolu uznano za niespodziankę.
Adrian Cyfer i jego koledzy aby pozytywnie myśleć o play off musieli wywalczyć 52 punkty. Tu jednak po 9 biegach przegrywali różnicą 10 punktów…
Świetnie spisywali się Ellis i Polis, którzy w pierwszych trzech seriach przywieźli komplety punktowe. Niepokonany był również także Hjelmland.
W Polonii zawodził z kolei Cyfer. Z awodnik, który przecież przed meczem miał najwyższą średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej, przełamał się jednak w swoim trzecim starcie. Końcówka była bardzo emocjonująca. Polonia wraca z Opola z jednym punktem.
Mariusz Markowski
Punktacja:
OK Bedmet Kolejarz Opole - 45 pkt.
9. Filip Hjelmland - 8+2 (3,2*,2*,1,0)
10. Oskar Polis - 11 (3,3,3,2,0)
11. Robert Chmiel - 7 (0,2,w,3,2)
12. Jakub Fabisz - ns (-,-,-,-)
13. Adam Ellis - 13+1 (3,3,3,1*,3)
14. Emil Breum - 3 (2,1,0,0)
15. Jakub Sroka - 1+1 (1*,0,d)
16. Esben Hjerrild - 2+1 (w,1*,1)
Enea Polonia Piła - 45 pkt.
1. Daniel Henderson - 2+2 (1*,1*,0,-)
2. Peter Ljung - 7 (1,2,1,2,1)
3. Jonas Knudsen - 9+3 (2,3,1*,2*,0,1*)
4. Artur Mroczka - 10 (2,0,2,3,3)
5. Adrian Cyfer - 11 (2,1,3,3,2)
6. Dan Gilkes - 5+1 (3,0,2*)
7. Bartosz Głogowski - 1 (0,-,1)
8. Kacper Mateusz Grzelak - 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (60,87) Hjelmland, Knudsen, Henderson, Chmiel - 3:3 - (3:3)
2. (62,16) Gilkes, Breum, Sroka, Głogowski - 3:3 - (6:6)
3. (60,57) Ellis, Cyfer, Ljung, Hjerrild (w) - 3:3 - (9:9)
4. (59,88) Polis, Mroczka, Breum, Gilkes - 4:2 - (13:11)
5. (61,22) Knudsen, Chmiel, Hjerrild, Mroczka - 3:3 - (16:14)
6. (61,12) Ellis, Ljung, Henderson, Sroka - 3:3 - (19:17)
7. (60,37) Polis, Hjelmland, Cyfer, Grzelak - 5:1 - (24:18)
8. (62,07) Ellis, Mroczka, Knudsen, Breum - 3:3 - (27:21)
9. (60,85) Polis, Hjelmland, Ljung, Henderson - 5:1 - (32:22)
10. (61,85) Cyfer, Gilkes, Hjerrild, Chmiel (w) - 1:5 - (33:27)
11. (62,09) Mroczka, Knudsen, Hjelmland, Breum - 1:5 - (34:32)
12. (61,50) Chmiel, Ljung, Głogowski, Sroka (d/4) - 3:3 - (37:35)
13. (61,28) Cyfer, Polis, Ellis, Knudsen - 3:3 - (40:38)
14. (61,81) Mroczka, Chmiel, Ljung, Hjelmland - 2:4 - (42:42)
15. (61,82) Ellis, Cyfer, Knudsen, Polis - 3:3 - (45:45)
Napisz komentarz
Komentarze